GÉOGRAPHIE DU TERRITOIRE
Situation administrative
La commune de Limeyrat est bordée au nord par les communes de Brouchaud et Montagnac d'Auberoche, à l'est par la commune d'Ajat, au sud par la commune de Fossemagne, à l'ouest par les communes de St Antoine d'Auberoche et de Blis et Born.
Elle appartient à l'arrondissement de Sarlat
Elle est rattachée à la 4° circonscription électorale (celle de Sarlat)
Elle faisait partie du canton de Thenon composé de 11 communes. Dans le cadre de la réforme de 2015, ce territoire a fusionné avec le canton de Hautefort, la partie nord de celui de Terrasson et quelques communes du canton de St Pierre de Chignac (voir ci-dessous).
N° | Communes | Ancien canton | Communauté de Cnes au 1er janvier 2014 |
1 | Le Change | Savignac les Eglises | Grand Périgueux |
2 | Blis et Born | St Pierre de Chignac | Grand Périgueux |
3 | St Antoine d’Auberoche | St Pierre de Chignac | Grand Périgueux |
4 | Milhac d’Auberoche | St Pierre de Chignac | Grand Périgueux |
5 | Montagnac d’Auberoche | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
6 | Limeyrat | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
7 | Fossemagne | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
8 | Bars | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
9 | Thenon | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
10 | Ajat | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
11 | Gabillou | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
12 | Ste Orse | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
13 | Azerat | Thenon | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
14 | Auriac du Périgord | Montignac | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
15 | La Bachellerie | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
16 | St Rabier | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
17 | Granges d’Ans | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
18 | Le Temple Laguyon | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
19 | Chourgnac d’Ans | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
20 | Ste Eulalie d’Ans | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
21 | Tourtoirac | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
22 | Hautefort | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
23 | Nailhac | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
24 | La Chapelle St Jean | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
25 | Châtres | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
26 | Peyrignac | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
27 | Le Lardin St Lazare | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
28 | Beauregard de Terrasson | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
29 | Villac | Terrasson | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
30 | Badefols d’Ans | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
31 | Coubjours | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
32 | Teillots | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
33 | Boisseilh | Hautefort | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
34 | Ste Trie | Excideuil | Terrassonnais en Pgd Noir Thenon Hautefort |
Les communes de la Boissière d’Ans et Brouchaud (ancien canton de Thenon) et Cherveix Cubas (ancien canton de Hautefort) devraient être rattachées au nouveau canton d’Excideuil. |
Jusqu'au 31 décembre 2013, elle était membre de la communauté de communes "Causses et Vézère".
Depuis le 1er janvier 2014 et la refonte des collectivités territoriales, elle appartient à la communauté de communes du Terrassonnais Haut Périgord Noir
Carte des altitudes du territoire de la commune de Limeyrat
L'altitude moyenne de la commune est de 238 mètres Le point culminant avec 267 mètres, se trouve au sud, tout près de la limite avec la commune de Fossemagne, dans le secteur de 'La Fon de la Marquise' Aux confins des communes de Montagnac et St Antoine d'Auberoche, à l'ouest, l'altitude est de 248 mètres. Au Chalard, d'où la vue porte par temps clair jusqu'aux monts d'Auvergne, elle est de 243 mètres. L'altitude minimale, avec 143 mètres se situe au nord, à la limite avec la commune de Brouchaud, près du Puits de Bontemps |
|